<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for </title>
	<atom:link href="http://www.monstruillo.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monstruillo.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:56:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comment on Manejar BLOBs en MySQL con Perl by meneame.net</title>
		<link>http://www.monstruillo.com/archives/12#comment-22</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 13:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstruillo.com/archives/12#comment-22</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Manejar blobs de mysql en perl...&lt;/strong&gt;

Micro-HOWTO donde se explica brevemente como manejar los tipos de datos BLOB de SQL....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Manejar blobs de mysql en perl&#8230;</strong></p>
<p>Micro-HOWTO donde se explica brevemente como manejar los tipos de datos BLOB de SQL&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EAN-13 by monstruillo</title>
		<link>http://www.monstruillo.com/archives/9#comment-9</link>
		<dc:creator>monstruillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 07:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstruillo.com/archives/9#comment-9</guid>
		<description>Buenas Jordi,
aÃºn no me he visto en la necesidad de crear nada que cree este tipo de sÃ­mbolos. Desgraciadamente tampoco tengo un lector de cÃ³digos de barras aquÃ­ capaz de leer ninguno de las dos simbologÃ­as que me comentas, asÃ­ que no podrÃ­a asegurar que algÃºn algoritmo que traduzca una cadena de carÃ¡cteres a una simbologÃ­a de las que me has dicho funcione correctamente, pero quizÃ¡ estos links te puedan ser de ayuda:

&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Matrix" title= "Datamatrix" rel="nofollow"&gt;Datamatrix&lt;/a&gt;

&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PDF417" title="" rel="nofollow"&gt;PDF417&lt;/a&gt;

Espero que te sean de ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Jordi,<br />
aÃºn no me he visto en la necesidad de crear nada que cree este tipo de sÃ­mbolos. Desgraciadamente tampoco tengo un lector de cÃ³digos de barras aquÃ­ capaz de leer ninguno de las dos simbologÃ­as que me comentas, asÃ­ que no podrÃ­a asegurar que algÃºn algoritmo que traduzca una cadena de carÃ¡cteres a una simbologÃ­a de las que me has dicho funcione correctamente, pero quizÃ¡ estos links te puedan ser de ayuda:</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Matrix" title= "Datamatrix" rel="nofollow">Datamatrix</a></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PDF417" title="" rel="nofollow">PDF417</a></p>
<p>Espero que te sean de ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EAN-13 by Jordi Fabregat</title>
		<link>http://www.monstruillo.com/archives/9#comment-8</link>
		<dc:creator>Jordi Fabregat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 10:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstruillo.com/archives/9#comment-8</guid>
		<description>Necesito saber como convertir una cadena de caracteres en el codigo data matrix o el codigo pdf417. Necesito ayuda urgente ya que tenemos terminado el programa para una empresa y tenemo que aÃ±adir este codigo en los albaranes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber como convertir una cadena de caracteres en el codigo data matrix o el codigo pdf417. Necesito ayuda urgente ya que tenemos terminado el programa para una empresa y tenemo que aÃ±adir este codigo en los albaranes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EAN-13 by meneame.net</title>
		<link>http://www.monstruillo.com/archives/9#comment-7</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 08:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstruillo.com/archives/9#comment-7</guid>
		<description>&lt;strong&gt;CÃ³digos de Barras: EAN-13...&lt;/strong&gt;

Cuarto artÃ­culo sobre cÃ³digos de barras. Este trata sobre codificaciÃ³n de EAN-13, uno de los mÃ¡s populares ya que te lo encuentras en todos los artÃ­culos que se comercializan de cualquier manera. Ale a disfrutar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CÃ³digos de Barras: EAN-13&#8230;</strong></p>
<p>Cuarto artÃ­culo sobre cÃ³digos de barras. Este trata sobre codificaciÃ³n de EAN-13, uno de los mÃ¡s populares ya que te lo encuentras en todos los artÃ­culos que se comercializan de cualquier manera. Ale a disfrutar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Code 39 by :: El Monstruillo wARfeando ::</title>
		<link>http://www.monstruillo.com/archives/5#comment-6</link>
		<dc:creator>:: El Monstruillo wARfeando ::</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 08:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstruillo.com/archives/5#comment-6</guid>
		<description>[...] Esta simbologÃ­a codifica nÃºmeros de hasta 12 dÃ­gitos y es un pelÃ­n mÃ¡s complicado que el Code 39 y que el Interleaved 2 of 5 porque requiere un poco mÃ¡s de trabajo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esta simbologÃ­a codifica nÃºmeros de hasta 12 dÃ­gitos y es un pelÃ­n mÃ¡s complicado que el Code 39 y que el Interleaved 2 of 5 porque requiere un poco mÃ¡s de trabajo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Interleaved 2 of 5 by meneame.net</title>
		<link>http://www.monstruillo.com/archives/7#comment-5</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 18:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstruillo.com/archives/7#comment-5</guid>
		<description>&lt;strong&gt;CÃ³digos de Barras: Interleaved 2 of 3...&lt;/strong&gt;

Tercer artÃ­culo sobre cÃ³digos de barras. En este artÃ­culo se explica la simbologÃ­a Interleaved 2 of 5, esta ya un poco mÃ¡s complicada que la anterior, la Code 39....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CÃ³digos de Barras: Interleaved 2 of 3&#8230;</strong></p>
<p>Tercer artÃ­culo sobre cÃ³digos de barras. En este artÃ­culo se explica la simbologÃ­a Interleaved 2 of 5, esta ya un poco mÃ¡s complicada que la anterior, la Code 39&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Code 39 by :: El Monstruillo wARfeando ::</title>
		<link>http://www.monstruillo.com/archives/5#comment-4</link>
		<dc:creator>:: El Monstruillo wARfeando ::</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 18:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstruillo.com/archives/5#comment-4</guid>
		<description>[...] &#171; Code 39 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Code 39 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Code 39 by meneame.net</title>
		<link>http://www.monstruillo.com/archives/5#comment-3</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 05:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstruillo.com/archives/5#comment-3</guid>
		<description>&lt;strong&gt;CÃ³digos de Barras: Code 39...&lt;/strong&gt;

Segundo artÃ­culo sobre cÃ³digos de barras. En este artÃ­culo se explica una de las simbologÃ­as mÃ¡s sencillas a la hora de crear un cÃ³digo de barras, el Code 39....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CÃ³digos de Barras: Code 39&#8230;</strong></p>
<p>Segundo artÃ­culo sobre cÃ³digos de barras. En este artÃ­culo se explica una de las simbologÃ­as mÃ¡s sencillas a la hora de crear un cÃ³digo de barras, el Code 39&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CÃ³digos de Barras by meneame.net</title>
		<link>http://www.monstruillo.com/archives/3#comment-2</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 09:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstruillo.com/archives/3#comment-2</guid>
		<description>&lt;strong&gt;CÃ³digos de Barras: Inicio...&lt;/strong&gt;

El primer artÃ­culo de una serie de artÃ­culos que tratan sobre como codificar algunos cÃ³digos de barras. En este primer artÃ­culo se establecen unas convenciones que luego se utilizarÃ¡n mÃ¡s adelante....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CÃ³digos de Barras: Inicio&#8230;</strong></p>
<p>El primer artÃ­culo de una serie de artÃ­culos que tratan sobre como codificar algunos cÃ³digos de barras. En este primer artÃ­culo se establecen unas convenciones que luego se utilizarÃ¡n mÃ¡s adelante&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
